MEDISA KLINIK DAN KESEHATAN
Kesehatan Anda adalah Prioritas Kami
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| RDOWS INSTRUMEN STANDAR AKREDITASI KLINIK | ||||||
| BAB I. TATAKELOLA KLINIK (TKK) | ||||||
| KRITERIA | No urut | Elemen Penilaian | Dokumen Regulasi | Dokumen Bukti | Observasi | Wawancara |
| TKK 1 | 1 | Tersedia visi, misi dan tujuan klinik yang ditetapkan pihak yang berwenang (R) | SK Visi, misi, tujuan klinik | Visi misi diketahui publik (dipasang di area yang dapat diakses publik) | ||
| 2 | Tersedia struktur organisasi klinik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang (R) | SK Struktur organisasi klinik yang ditetapkan oleh pemilik. | bagan struktur orgnisasi klinik | |||
| 3 | Tersedia uraian tugas, tanggung jawab, wewenang yang ditetapkan. (R) | Uraian tugas, tanggung jawab, wewenang sebagai lampiran dari struktur organisasi klinik | ||||
| TKK 2 | 1 | Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga dilakukan sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan layanan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan (D,W) | Hasil analisis kebutuhan tenaga, rencana kebutuhan tenaga, bukti-bukti upaya pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai jumlah, jenis, dan kompetensi | Penanggung jawab klinik, pengelola SDM: proses perencanaan kebutuhan tenaga dan pemenuhannya | ||
| 2 | Tersedia file kepegawaian seluruh SDM yang diperbaharui secara berkala. (D,W) | Kelengkapan file kepegawaian untuk tiap pegawai meliputi ijasah, STR, SIP, Uraian Tgas, Penilaian kinerja, sertifikat pelatihan, rincian kompetensi dan bukti perbaharuannya (tidak ada yang kadaluwarsa) | pengelola SDM: proses kelengkapan dan perbaharuan fle kepegawaian | |||
| 3 | Kinerja SDM dievaluasi secara berkala (D,W) | Regulasi penentuan waktu evaluasi kinerja | Bukti pelaksanaan evalusi kinerja pegawai sesuai dengan regulasi, penilaian kinerja mengacu ke uraian tugas, uaraian tugas mengacu ke kewenangan kompetensi | |||
| TKK 3 | 1 | Tersedia bukti perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (D) | daftar perijinan, lampiran perijinan sesuai dengan daftar (Izin operasional, izin pembuangan limbah cair, izin TPS B3,ijin transporter B3, ijin lift bila ada, dsb yang masih berlaku) | |||
| 2 | Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab dalam tata kelola fasilitas dan keamanannya (R) | SK petugas lenngkap dengan uraian tugasnya yang diberi tanggung jawab untuk mengelola fasilitas dan keamanan | ||||
| 3 | Ada program manajemen fasilitas yang meliputi a) sampai g) (D) | Program MFK disahkan oleh penanggung jawab klinik yang berlaku (sesuai tahun berjalan) meliputi a sampai g. | Perencanaan program MFK yang meliputi a sd g | |||
| 4 | Tersedia daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik (D, O) | Daftar inventaris klinik bergerak, tetap, alkes non alkes, jadwal pemeliharaan, dokumen pelaksanaan pemeliharaan. | kondisi sarana dan pemeliharaannya | |||
| 5 | Tersedia bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk fasyankes (D,O) | Daftar tempat berisiko keamanan. Dokumen bukti dilakukan pengamanan dan pengawasan akses fasyankes: contoh presensi petugas sekurity, jadwal jaga petugas sekurity, laporan dinas security, SPO serah terima bayi kepada orang tua. | Upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan pengawasan akses, adanya petugas jaga, adanya CCTV di tempat-tempat bersiko keamanan, dsb | |||
| 6 | Tersedia bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan (D,O) | Daftar B3, ketersediaan MSDS di tempat B3, Daftar limbah B3 yang dihasilkan, MOU dengan pihak ketiga transporter maupun pengelola limbah, manifest pengambilan limbah oleh pihak ketiga, hasil lab pemeriksaan air IPAL, alur pembuangan limbah cair dan padat hasil tindakan | Proses pengelolaan B3 dan limbah B3, tempat sampah, eye washer, shower spil kit di tempat B3 berada. IPAL | |||
| 7 | Tersedia bukti pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah sesuai peraturan perundang-undangan (D,O) | TPS domestik, MOU sampah domestik | Proses pengelolaan sampah domestik, dan air limbah | |||
| 8 | Tersedia alat pemadam api ringan dan bukti pemeliharaan APAR. (D,O) | Daftar dan peta penempatan APAR sesuai ketentuan bukti pemeliharaan APAR | Kondisi dan penempatan APAR di klinik (tinggi dan berat dibandingkan luas area), Exp Date, kelengkapan pin dll | Penggunaan APAR | ||
| 9 | Tersedia penanda jalur dan jalur evakuasi yang jelas (O). | Ketersediaan jalur evakuasi dan penanda sesuai regulasi, titik kumpul | proses evakuasi | |||
| 10 | Tersedia bukti larangan merokok (R, D, O). | SK larangan merokok | Bukti pengumuman larangan merokok | Tidak adanya orang yang merokok, tidak adanya bekas-bekas abu/ sisa rokok, bekas hitam/lobang kebakar rokok | ||
| 11 | Tersedia daftar inventaris, bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi peralatan medis dan bukti izin Bapeten untuk yang memiliki pelayanan radiologi (D,W,O) | Daftar inventaris seluruh peralatan medis, jadwal pemeriksaan, pemeliharaan, uji fungsi berikut bukti pemeriksaan, pemeliharaan, uji fungsi, bukti kalibrasi, bukti izin peralatan radiologi (jika memiliki pelayanan radiologi) | Keberadaan label bukti pemeliharaan, bukti kalibrasi pada peralatan. Kondisi peralatan medis laik operasional | Penanggung jawab Klinik, penanggung jawab pengelola peralatan: inventarisasi, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medis | ||
| TKK 4 | 1 | Ada dokumen kontrak atau perjanjian kerja sama yang jelas (D) | Daftar seluruh kontrak manajemen dan kontrak klinis. Dokumen seluruh kontrak manajemen dan klinis seusai daftar identifikasi atau PKS jika ada kerjasama dengan pihak ketiga | |||
| 2 | Dokumen kontrak memiliki indikator kinerja pihak yang melakukan kerjasama (D) | Dokumen kontrak berisi indikator kinerja pihak ketiga. | ||||
| 3 | Ada bukti monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap pemenuhan indikator kinerja yang tercantum di dalam kontrak (D, W) | Dokumen bukti pengukuran indikator kontrak ( bukti monitoing), bukti analisis dan hasil analisis digunakan sebagai evaluasi kerjasama terhadap pihak ketiga sesuai dengan dokumen kontrak | Penanggung jawab klinik: monitoring dan evaluasi terhaap kinerja pihak ketiga | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Finibus aptent pede aliquet adipiscing lacinia quam. Scelerisque est pede iaculis. Dolor vivamus rhoncus sapien vulputate porttitor class facilisis. Netus magna lobortis morbi. Nisi eu nam tempor letius.
Ultrices consequat viverra quis. Vehicula fames risus parturient ultricies. Diam pharetra condimentum dapibus fames senectus laoreet et. Magna viverra vestibulum rutrum arcu letius.
Finibus aptent pede aliquet adipiscing lacinia quam. Scelerisque est pede iaculis.
Finibus aptent pede aliquet adipiscing lacinia quam. Scelerisque est pede iaculis.
Finibus aptent pede aliquet adipiscing lacinia quam. Scelerisque est pede iaculis.
Finibus aptent pede aliquet adipiscing lacinia quam. Scelerisque est pede iaculis.
Finibus aptent pede aliquet adipiscing lacinia quam. Scelerisque est pede iaculis.
Finibus aptent pede aliquet adipiscing lacinia quam. Scelerisque est pede iaculis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Finibus aptent pede aliquet adipiscing lacinia quam. Scelerisque est pede iaculis.
Finibus aptent pede aliquet adipiscing lacinia quam. Scelerisque est pede iaculis.
Finibus aptent pede aliquet adipiscing lacinia quam. Scelerisque est pede iaculis.
Finibus aptent pede aliquet adipiscing lacinia quam. Scelerisque est pede iaculis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.